2024-12-11
长安大学是一所综合性较强的学校,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“211工程”重点建设大学,也是国家“985工程优势学科创新平台”建设高校以及国家世界一流学科建设高校。
一、长安大学学科评估B类名单
学科名称 | 评估结果 |
地质资源与地质工程 | B+ |
交通运输工程 | B+ |
土木工程 | B |
测绘科学与技术 | B |
城乡规划学 | B- |
环境科学与工程 | B- |
机械工程 | B- |
二、长安大学学科评估c类名单
学科名称 | 学科评估等级 |
计算机科学与技术 | C+ |
马克思主义理论 | C+ |
工商管理 | C |
公共管理 | C |
水利工程 | C |
建筑学 | C- |
力学 | C- |
软件工程 | C- |
材料科学与工程 | C- |
三、长安大学学科评估国家级名单
学科级别 | 学科名称 |
国家一级重点学科 | 交通运输工程 |
国家二级重点学科 | 道路与铁道工程 |
国家二级重点学科 | 载运工具运用工程 |
国家二级重点学科 | 交通运输规划与管理 |
国家二级重点学科 | 交通信息工程及控制 |
国家二级重点学科 | 地质工程 |
四、长安大学学科评估省部级名单
序号 | 省部级重点学科 |
1 | 交通运输工程 |
2 | 车辆工程 |
3 | 矿产普查与勘探 |
4 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
5 | 岩土工程 |
6 | 地球探测与信息技术 |
7 | 地球化学 |
8 | 结构工程 |
9 | 地质工程 |
10 | 古生物学与地层学 |
11 | 市政工程 |
12 | 道路与铁道工程 |
13 | 构造地质学 |
14 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
15 | 交通信息工程及控制 |
16 | 第四纪地质学 |
17 | 防灾减灾工程及防护工程 |
18 | 交通运输规划与管理 |
19 | 机械制造及其自动化 |
20 | 桥梁与隧道工程 |
21 | 载运工具运用工程 |
22 | 机械电子工程 |
23 | 水文学及水资源 |
24 | 环境工程 |
25 | 机械设计及理论 |
26 | 大地测量学与测量工程 |
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3