返回

全部分类

学科 资讯 高考报考 试题 作文 志愿填报

2024二十四节气表各节气具体时间一览表

2024-12-07

  二十四节气是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分,被誉为“中国的第五大发明”。

2024二十四节气表各节气具体时间一览表

  2024二十四节气表各节气具体时间一览表

节气新历时间农历时间
小寒2024 年 1 月 6 日 04:49:09农历腊月初六
大寒2024 年 1 月 20 日 22:07:08农历腊月二十
立春2024 年 2 月 4 日 16:26:53农历腊月二十五
雨水2024 年 2 月 19 日 12:12:58农历正月初十
惊蛰2024 年 3 月 5 日 10:22:31农历正月二十五
春分2024 年 3 月 20 日 11:06:12农历二月十一
清明2024 年 4 月 4 日 15:02:03农历二月二十六
谷雨2024 年 4 月 19 日 21:59:33农历三月十一
立夏2024 年 5 月 5 日 08:09:51农历三月二十七
小满2024 年 5 月 20 日 20:59:17农历四月十三
芒种2024 年 6 月 5 日 12:09:40农历四月二十九
夏至2024 年 6 月 21 日 04:50:46农历五月十四
小暑2024 年 7 月 6 日 22:19:49农历六月初一
大暑2024 年 7 月 22 日 15:44:11农历六月十七
立秋2024 年 8 月 7 日 08:09:01农历七月初四
处暑2024 年 8 月 22 日 22:54:48农历七月十九
白露2024 年 9 月 7 日 11:11:06农历八月初五
秋分2024 年 9 月 22 日 20:43:27农历八月二十
寒露2024 年 10 月 8 日 02:59:43农历九月初六
霜降2024 年 10 月 23 日 06:14:32农历九月二十一
立冬2024 年 11 月 7 日 06:19:49农历十月初七
小雪2024 年 11 月 22 日 03:56:16农历十月二十二
大雪2024 年 12 月 6 日 23:16:47农历十一月初六
冬至2024 年 12 月 21 日 17:20:20农历十一月二十一

  二十四节气歌

  春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

  秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

  每月两节不变更,最多相差一两天。

  上半年来六廿一,下半年是八廿三。

大家都在看

猜你喜欢

Copyright© 2023 高起点 版权所有

渝ICP备2020011602号-3