2024-12-07
二十四节气是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分,被誉为“中国的第五大发明”。

2024二十四节气表各节气具体时间一览表
| 节气 | 新历时间 | 农历时间 |
| 小寒 | 2024 年 1 月 6 日 04:49:09 | 农历腊月初六 |
| 大寒 | 2024 年 1 月 20 日 22:07:08 | 农历腊月二十 |
| 立春 | 2024 年 2 月 4 日 16:26:53 | 农历腊月二十五 |
| 雨水 | 2024 年 2 月 19 日 12:12:58 | 农历正月初十 |
| 惊蛰 | 2024 年 3 月 5 日 10:22:31 | 农历正月二十五 |
| 春分 | 2024 年 3 月 20 日 11:06:12 | 农历二月十一 |
| 清明 | 2024 年 4 月 4 日 15:02:03 | 农历二月二十六 |
| 谷雨 | 2024 年 4 月 19 日 21:59:33 | 农历三月十一 |
| 立夏 | 2024 年 5 月 5 日 08:09:51 | 农历三月二十七 |
| 小满 | 2024 年 5 月 20 日 20:59:17 | 农历四月十三 |
| 芒种 | 2024 年 6 月 5 日 12:09:40 | 农历四月二十九 |
| 夏至 | 2024 年 6 月 21 日 04:50:46 | 农历五月十四 |
| 小暑 | 2024 年 7 月 6 日 22:19:49 | 农历六月初一 |
| 大暑 | 2024 年 7 月 22 日 15:44:11 | 农历六月十七 |
| 立秋 | 2024 年 8 月 7 日 08:09:01 | 农历七月初四 |
| 处暑 | 2024 年 8 月 22 日 22:54:48 | 农历七月十九 |
| 白露 | 2024 年 9 月 7 日 11:11:06 | 农历八月初五 |
| 秋分 | 2024 年 9 月 22 日 20:43:27 | 农历八月二十 |
| 寒露 | 2024 年 10 月 8 日 02:59:43 | 农历九月初六 |
| 霜降 | 2024 年 10 月 23 日 06:14:32 | 农历九月二十一 |
| 立冬 | 2024 年 11 月 7 日 06:19:49 | 农历十月初七 |
| 小雪 | 2024 年 11 月 22 日 03:56:16 | 农历十月二十二 |
| 大雪 | 2024 年 12 月 6 日 23:16:47 | 农历十一月初六 |
| 冬至 | 2024 年 12 月 21 日 17:20:20 | 农历十一月二十一 |
二十四节气歌
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一,下半年是八廿三。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3