2024-06-14
中国海洋大学,简称“海大”,位于美丽的海滨城市青岛,是国家“双一流”、“985工程”和“211工程”重点建设高校。学校拥有多个国家级和省部级重点实验室,学科涵盖理、工、农、经、管、文、法、教、艺等九大门类,是一所综合性强、特色鲜明的海洋科学类高校。下面是中国海洋大学2023年录取分数线,希望能对2024年参考高考的考生有所帮助。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 538 | 1540 | 468 |
| 理科 | 494 | 14896 | 434 | |
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 521 | 2426 | 468 |
| 理科 | 545 | 6692 | 434 | |
| 中外合作办学(理科) | 555 | 5442 | 434 | |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 535 | 1677 | 468 |
| 高校专项计划(理科) | 556 | 5321 | 434 | |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 561 | 4764 | - |
| 云南(本科一批) | 理科 | 591 | 7342 | 485 |
| 文科 | 596 | 1690 | 530 | |
| 中外合作办学(理科) | 568 | 12582 | 485 | |
| 中外合作办学(文科) | 592 | 1997 | 530 | |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 588 | 7897 | - |
| 云南(本科一批预科) | 理科 | 569 | 12334 | 485 |
| 文科 | 583 | 2848 | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 610 | 15925 | 514 |
| 文科 | 614 | 2600 | 547 | |
| 较高收费(理科) | 590 | 28881 | 514 | |
| 较高收费(文科) | 607 | 3541 | 547 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 629 | 8494 | 424 |
| 历史类 | 599 | 2148 | 426 | |
| 国家专项计划(物理类) | 620 | 11397 | 424 | |
| 中外合作办学(物理类) | 617 | 12411 | 424 | |
| 中外合作办学(历史类) | 590 | 3022 | 426 | |
| 少数民族预科班(物理类) | 616 | 12783 | 424 | |
| 少数民族预科班(历史类) | 590 | 3022 | 426 | |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 584 | 6275 | 459 |
| 文科 | 599 | 2169 | 545 | |
| 少数民族预科班(理科) | 554 | 11750 | 459 | |
| 少数民族预科班(文科) | 581 | 3949 | 545 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 576 | 7452 | 459 |
| 福建(本科批) | 历史类 | 599 | 1719 | 453 |
| 物理类 | 617 | 7406 | 431 | |
| 中外合作办学(历史类) | 599 | 1719 | 453 | |
| 中外合作办学(物理类) | 600 | 11415 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 523 | - | 396 |
| 文科 | 539 | - | 458 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 580 | 11199 | 406 |
| 历史类 | 574 | 2153 | 407 | |
| 预科班(物理类) | 570 | 13831 | 406 | |
| 预科班(历史类) | 564 | 2825 | 407 | |
| 中外合作办学(物理类) | 555 | 18368 | 406 | |
| 中外合作办学(历史类) | 562 | 2972 | 407 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 566 | 14943 | - |
| 四川(本科一批) | 理科 | 623 | 12254 | 520 |
| 文科 | 585 | 2645 | 527 | |
| 中外合作办学(理科) | 602 | 21220 | 520 | |
| 中外合作办学(文科) | 582 | 3030 | 527 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 600 | 15687 | 439 |
| 历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
| 中外合作办学(物理类) | 584 | 23947 | 439 | |
| 中外合作办学(历史类) | 613 | 1633 | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 595 | 18004 | - |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 484 | 3701 | 397 |
| 文科 | 550 | 686 | 488 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 459 | 2541 | 330 |
| 文科 | 498 | 642 | 406 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 582 | 8237 | 443 |
| 文科 | 581 | 1423 | 489 | |
| 中外合作办学(理科) | 550 | 14919 | 443 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 552 | 7242 | 405 |
| 中外合作办学(综合) | 545 | 8712 | 405 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 687 | 2222 | 483 |
| 中外合作办学(综合) | 676 | 2843 | 483 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 602 | 10801 | 360 |
| 历史类 | 585 | 2154 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 587 | 14357 | 360 | |
| 中外合作办学(历史类) | 602 | 1250 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 639 | 5123 | 472 |
| 中外合作办学(综合) | 637 | 5444 | 472 | |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 560 | 900 | 488 |
| 理科 | 496 | 13964 | 433 | |
| 少数民族预科班(文科) | 541 | 1757 | 488 | |
| 少数民族预科班(理科) | 493 | 14692 | 433 | |
| 中外合作办学(理科) | 506 | 11701 | 433 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 600 | 24134 | 443 |
| 中外合作办学(综合) | 583 | 36645 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 616 | 9524 | 415 |
| 历史类 | 598 | 1933 | 428 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 602 | 14452 | 415 | |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 593 | 2320 | 428 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 619 | 9082 | 482 |
| 文科 | 590 | 1887 | 495 | |
| 中外合作办学(理科) | 593 | 18640 | 482 | |
| 中外合作办学(文科) | 591 | 1816 | 495 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 618 | 9502 | - |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 645 | 15729 | 488 |
| 中外合作办学(综合) | 639 | 19469 | 488 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 618 | 15546 | 439 |
| 历史类 | 604 | 2860 | 433 | |
| 中外合作办学(物理类) | 614 | 17715 | 439 | |
| 中外合作办学(历史类) | 598 | 3609 | 433 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 577 | 8769 | 480 |
| 文科 | 536 | 2286 | 490 | |
| 山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 541 | 18179 | 480 |
| 中外合作办学(文科) | 546 | 1701 | 490 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 579 | 4466 | 408 |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 567.12 | 5673 | 408 |
| 文科 | 435.1 | 7239 | 430 | |
| 中外合作办学(理科) | 549.09 | 7754 | 408 | |
| 中外合作办学(文科) | 531.11 | 832 | 430 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 609 | 7010 | 518 |
| 文科 | 601 | 1411 | 533 | |
| 中外合作办学(理科) | 587 | 13537 | 518 | |
| 中外合作办学(文科) | 594 | 1879 | 533 | |
| 国家专项计划(理科) | 581 | 15664 | 518 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 635 | 11117 | 448 |
| 历史类 | 607 | 3204 | 474 | |
| 中外合作办学(物理类) | 632 | 12571 | 448 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 627 | 5755 | 448 |
| 中外合作办学(综合) | 622 | 6528 | 448 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 575 | 9621 | 475 |
| 文科 | 602 | 1396 | 528 | |
| 中外合作办学(理科) | 551 | 15563 | 475 | |
| 中外合作办学(文科) | 587 | 2405 | 528 | |
| 广西(专项计划批) | 理科 | 558 | 13677 | - |
中国海洋大学是985还是211
中国海洋大学既是985大学,也是211大学。中国海洋大学是教育部直属的重点综合性大学,海洋与渔业学科特色鲜明,学科门类齐全。是国家“985工程”和“211工程”下的重点大学。2017年9月入选国家“世界一流大学建设大学”(A类)。学校创建于1924年。历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学,1959年发展为山东海洋大学。1960年被国家认定为全国13所重点综合性大学之一。1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3