2024-06-04
湖南师范大学,位于湖南省长沙市,是一所历史悠久的211工程高校,也是国家双一流建设高校。本文将详细解析2023年湖南师范大学的录取分数线情况。并为即将步入2024年高考的考生提供一些参考。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 604 | 3990 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 591 | 28052 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 598 | 23215 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 576 | 4018 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 598 | 2232 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 555 | 11528 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 591 | 2171 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 581 | 15417 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 583 | 2788 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 563 | 12387 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 578 | 25805 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 576 | 3218 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3443 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 570 | 12072 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 555 | 14031 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 545 | 1754 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 543 | 836 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 452 | 6382 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 535 | 2115 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 511 | 10678 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 534 | 19199 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 510 | 9068 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 526 | 2140 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 482 | 17268 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 521 | 11742 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 510 | 1580 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 515 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 484 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 480 | 1001 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 396 | 6720 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | -3 | 686 | 2277 |
| 海南 | 本科批 | -2 | 670 | 3252 |
| 海南 | 本科批 | -1 | 654 | 4464 |
| 天津 | 本科批A段 | -3 | 635 | 5753 |
| 天津 | 本科批A段 | -4 | 635 | 5753 |
| 天津 | 本科批A段 | -6 | 627 | 7157 |
| 天津 | 本科批A段 | -5 | 621 | 8264 |
| 天津 | 本科批A段 | -7 | 613 | 9863 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 603 | 11949 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 630 | 25337 | |
| 北京 | 本科批 | -6 | 606 | 9197 |
| 北京 | 本科批 | -5 | 590 | 12247 |
| 北京 | 本科批 | -2 | 589 | 12440 |
| 北京 | 本科批 | -4 | 588 | 12618 |
| 北京 | 本科批 | -1 | 580 | 14186 |
| 北京 | 本科批 | -3 | 577 | 14769 |
| 山东 | 普通类一段 | 574 | 44629 | |
| 上海 | 本科批 | -2 | 535 | 11029 |
| 上海 | 本科批 | -3 | 533 | 11501 |
| 上海 | 本科批 | -1 | 524 | 13663 |
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2731(W500) | 610 | 8933 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2731(W506) | 608 | 9412 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2731(W999) | 591 | 13965 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2731(L999) | 585 | 2575 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -3 | 604 | 17557 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -2 | 602 | 18473 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -1 | 585 | 3561 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -3 | 601 | 4091 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -5 | 599 | 33366 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -7 | 598 | 34106 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -6 | 597 | 34853 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -2 | 592 | 5804 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -4 | 591 | 39518 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 587 | 6864 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -123 | 601 | 14835 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -124 | 598 | 16031 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -128 | 597 | 16428 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -118 | 592 | 2401 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -117 | 591 | 2481 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -126 | 591 | 18986 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -127 | 587 | 20766 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -125 | 585 | 21683 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -121 | 584 | 22150 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -122 | 583 | 22651 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -115 | 572 | 4402 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -116 | 569 | 4787 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -204 | 596 | 29432 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -202 | 592 | 32852 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -214 | 592 | 32529 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -203 | 590 | 34224 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -201 | 579 | 6830 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 582 | 4901 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 564 | 37078 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 554 | 4657 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 548 | 25772 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 540 | 23650 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 536 | 5522 |
湖南师范大学是985还是211
湖南师范大学是211大学,湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校,湖南省“世界一流学科建设高校”。学校占地近3000亩,建筑面积131万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。学校设有24个学院,现招生本科专业89个,本科和研究生教育覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3