2024-06-14
大连理工大学,简称“大工”,位于美丽的海滨城市大连,是我国著名的“双一流”、“985工程”和“211工程”重点建设高校每年的高考季,大连理工大学的分数线都备受考生和家长关注。下面是2023年的大连理工大学在各省的录取分数线,一起来看看吧。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 589 | 2370 | 434 |
| 中日合作办学(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
| 中外合作办学(理科) | 552 | 5791 | 434 | |
| 内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 565 | 4369 | 434 |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 574 | 3521 | - |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 573 | 3609 | 434 |
| 云南(本科一批) | 理科 | 617 | 3331 | 485 |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 8960 | - |
| 云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 10088 | 485 |
| 河南(本科一批) | 理科 | 629 | 8100 | 514 |
| 文科 | 615 | 2482 | 547 | |
| 其他单列(理科) | 612 | 14902 | 514 | |
| 较高收费(理科) | 606 | 18105 | 514 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 637 | 6305 | 424 |
| 历史类 | 590 | 3022 | 426 | |
| 中外合作办学(物理类) | 627 | 9126 | 424 | |
| 国家专项计划(物理类) | 613 | 13934 | 424 | |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 609 | 3083 | 459 |
| 文科 | 608 | 1569 | 545 | |
| 少数民族预科班(理科) | 571 | 8262 | 459 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 6888 | 459 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 632 | 4491 | 431 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 553 | - | 396 |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 621 | 3539 | 406 |
| 中外合作办学(物理类) | 592 | 8363 | 406 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 589 | 9013 | - |
| 四川(本科一批) | 理科 | 644 | 5866 | 520 |
| 开发区校区中外合作(理科) | 618 | 14158 | 520 | |
| 中外合作办学(理科) | 613 | 16198 | 520 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 603 | 14383 | 439 |
| 历史类 | 591 | 3681 | 430 | |
| 中外合作办学(物理类) | 591 | 20057 | 439 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 611 | 11071 | - |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 547 | 968 | 397 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 517 | 830 | 330 |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 607 | 4734 | 443 |
| 上海(本科批) | 综合 | 568 | 4260 | 405 |
| 中外合作办学(综合) | 564 | 4910 | 405 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 717 | 1093 | 483 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 612 | 8633 | 360 |
| 历史类 | 592 | 1733 | 404 | |
| 少数民族预科班(物理类) | 623 | 6523 | 360 | |
| 中外合作办学(物理类) | 593 | 12891 | 360 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 651 | 3386 | 472 |
| 中外合作办学(综合) | 640 | 4959 | 472 | |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 573 | 2606 | 433 |
| 少数民族预科班(理科) | 515 | 9918 | 433 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 557 | 64076 | 443 |
| 中外合作办学(综合) | 598 | 25449 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 629 | 6022 | 415 |
| 历史类 | 591 | 2481 | 428 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 608 | 12232 | 415 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 634 | 5541 | 482 |
| 中外合作办学(理科) | 608 | 12859 | 482 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 624 | 7942 | - |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 647 | 14296 | 488 |
| 中外合作办学(综合) | 647 | 14558 | 488 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 628 | 10921 | 439 |
| 中外合作办学(物理类) | 616 | 16929 | 439 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 607 | 3757 | 480 |
| 山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 573 | 9627 | 480 |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 596.13 | 3004 | 408 |
| 文科 | 478.1 | 3264 | 430 | |
| 中外合作办学(理科) | 561.11 | 6319 | 408 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 5191 | 408 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 619 | 4937 | 518 |
| 中外合作办学(理科) | 606 | 7768 | 518 | |
| 国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 645 | 6898 | 448 |
| 历史类 | 600 | 4244 | 474 | |
| 中外合作办学(物理类) | 639 | 9243 | 448 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 642 | 3697 | 448 |
| 中外合作办学(综合) | 627 | 5755 | 448 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 614 | 3608 | 475 |
| 广西(专项计划批) | 理科 | 570 | 10677 | - |
大连理工大学全国排名第几
大连理工大学在软科2024中国大学排行榜中,大连理工大学全国排名为28。在校友会2024中国大学排行榜中,大连理工大学全国排名为26。
大连理工大学简称”大工“,坐落于辽宁省大连市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“985工程”、“211工程”建设高校,卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中欧工程教育平台、全国16所工科重点大学科技工作研讨会、中国人工智能教育联席会主要成员,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家实施工程教育改革试点高校、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批全国高校实践育人创新创业基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3