2024-06-02
随着2023年高考的落幕,各大高校的录取分数线也逐渐揭晓。贵州大学,作为贵州省内的一所重点综合性大学,其录取分数线一直备受考生和家长关注。接下来我将为你详细解读贵州大学2023年的录取分数线情况,帮你更好地了解这所学校的招生标准。
贵州大学录取分数线一览表
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 514 | 2857 | 468 |
| 理科 | 475 | 18825 | 434 | |
| 中外合作办学(理科) | 459 | 22507 | 434 | |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 524 | 2250 | 468 |
| 高校专项计划(理科) | 520 | 10270 | 434 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 561 | 14586 | 485 |
| 文科 | 587 | 2445 | 530 | |
| 中外合作办学(理科) | 502 | 38632 | 485 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 584 | 33845 | 514 |
| 文科 | 598 | 5035 | 547 | |
| 其他单列(理科) | 597 | 23710 | 514 | |
| 较高收费(理科) | 552 | 68278 | 514 | |
| 特殊类(理科) | 523 | 110642 | 514 | |
| 特殊类(文科) | 564 | 15484 | 547 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 607 | 16315 | 424 |
| 历史类 | 578 | 4334 | 426 | |
| 中外合作办学(物理类) | 586 | 25911 | 424 | |
| 中外合作办学(历史类) | 554 | 8139 | 426 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 582 | 3832 | 545 |
| 理科 | 525 | 20109 | 459 | |
| 贵州(地方专项计划本科批) | 文科 | 576 | 4634 | 545 |
| 理科 | 516 | 23227 | 459 | |
| 贵州(本科一批) | 文科 | 566 | 6120 | 545 |
| 理科 | 506 | 27144 | 459 | |
| 少数民族预科班(文科) | 552 | 8639 | 545 | |
| 少数民族预科班(理科) | 461 | 50429 | 459 | |
| 人武校区(文科) | 550 | 9052 | 545 | |
| 人武校区(理科) | 481 | 39122 | 459 | |
| 中外合作办学(文科) | 548 | 9762 | 545 | |
| 中外合作办学(理科) | 459 | 51836 | 459 | |
| 软件类(理科) | 532 | 17708 | 459 | |
| 农林类(理科) | 480 | 39163 | 459 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 579 | 3003 | 453 |
| 物理类 | 581 | 17227 | 431 | |
| 中外合作办学(物理类) | 560 | 25090 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 404 | - | 396 |
| 文科 | 484 | - | 458 | |
| 重庆(本科批) | 历史类 | 544 | 4633 | 407 |
| 物理类 | 532 | 26664 | 406 | |
| 中外合作办学(历史类) | 492 | 12593 | 407 | |
| 中外合作办学(物理类) | 484 | 48349 | 406 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 572 | 39041 | 520 |
| 文科 | 573 | 4603 | 527 | |
| 中外合作办学(理科) | 530 | 74014 | 520 | |
| 中外合作办学(文科) | 527 | 20831 | 527 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 573 | 6319 | 430 |
| 物理类 | 548 | 49919 | 439 | |
| 中外合作办学(历史类) | 525 | 18544 | 430 | |
| 中外合作办学(物理类) | 514 | 83739 | 439 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 413 | 11210 | 397 |
| 文科 | 529 | 1211 | 488 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 397 | 6620 | 330 |
| 文科 | 441 | 2433 | 406 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 506 | 28795 | 443 |
| 文科 | 514 | 8396 | 489 | |
| 中外合作办学(理科) | 469 | 46283 | 443 | |
| 中外合作办学(文科) | 514 | 8418 | 489 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 502 | 19158 | 405 |
| 中外合作办学(综合) | 519 | 14925 | 405 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 662 | 3825 | 483 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 549 | 25421 | 360 |
| 历史类 | 541 | 5983 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 609 | 10703 | 472 |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 533 | 2246 | 488 |
| 理科 | 497 | 13725 | 433 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 573 | 45927 | 443 |
| 中外合作办学(综合) | 534 | 98199 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 603 | 14060 | 415 |
| 历史类 | 569 | 4787 | 428 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 562 | 34114 | 415 | |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 533 | 10790 | 428 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 576 | 26726 | 482 |
| 文科 | 559 | 5478 | 495 | |
| 中外合作办学(理科) | 534 | 53695 | 482 | |
| 中外合作办学(文科) | 518 | 15892 | 495 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 598 | 54133 | 488 |
| 中外合作办学(综合) | 580 | 73108 | 488 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 587 | 37366 | 439 |
| 历史类 | 579 | 6871 | 433 | |
| 中外合作办学(物理类) | 574 | 48842 | 439 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 531 | 21492 | 480 |
| 文科 | 532 | 2575 | 490 | |
| 山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 494 | 36323 | 480 |
| 中外合作办学(文科) | 493 | 7062 | 490 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 465.09 | 22666 | 408 |
| 文科 | 469.11 | 3953 | 430 | |
| 中外合作办学(理科) | 427.07 | 32776 | 408 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 578 | 17008 | 518 |
| 文科 | 575 | 4025 | 533 | |
| 中外合作办学(理科) | 546 | 33204 | 518 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 603 | 30376 | 448 |
| 历史类 | 588 | 6628 | 474 | |
| 中外合作办学(物理类) | 578 | 50594 | 448 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 581 | 13996 | 448 |
| 广西(本科一批) | 理科 | 520 | 26580 | 475 |
| 文科 | 569 | 4456 | 528 | |
| 中外合作办学(理科) | 497 | 37182 | 475 |
贵州大学是211大学还是985大学?
根据全国985和211大学名单可知:贵州大学是211大学,但不是985大学。贵州大学,简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校、“一省一校”重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部“三全育人”综合改革试点单位、中西部高校联盟成员、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、教育部教育援外基地、科技部国际科技合作基地、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、教育部“中西部高校综合实力提升工程”并成为教育部在西部地区重点建设的14所高水平大学之一,是浙江大学、中国农业大学、华东师范大学对口合作建设高校。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3