2024-06-03
随着2024年高考的钟声日渐临近,众多考生和家长开始密切关注各大高校的录取分数线,以便为未来的志愿填报做好充分准备。在众多高校中,汕头大学凭借其独特的地理位置、优秀的师资力量和丰富的教育资源,一直备受关注。本文将详细解析汕头大学2023年的录取分数线,为即将到来的高考做好充分的准备。
2023年汕头大学提档线(普通高考省份)
| 大学名称 | 高考 | 批次 | 分数 |
| 省份 | |||
| 汕头大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 |
| 汕头大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 |
| 汕头大学 | 江西 | 第一批本科 | 573 |
| 汕头大学 | 河南 | 本科一批 | 587 |
| 汕头大学 | 广西 | 本科一批 | 574 |
| 汕头大学 | 四川 | 本科一批 | 561 |
| 大学名称 | 高考 | 批次 | 分数 |
| 省份 | |||
| 汕头大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 501 |
| 汕头大学 | 安徽 | 本科一批 | 567 |
| 汕头大学 | 江西 | 第一批本科 | 567 |
| 汕头大学 | 河南 | 本科一批 | 575 |
| 汕头大学 | 广西 | 本科一批 | 521 |
| 汕头大学 | 四川 | 本科一批 | 578 |
汕头大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
| 大学名称 | 高考 | 分数 |
| 省份 | ||
| 汕头大学 | 河北 | 499 |
| 汕头大学 | 辽宁 | 532 |
| 汕头大学01组 | 江苏 | 562 |
| 汕头大学999组 | 福建 | 567 |
| 汕头大学第01组 | 湖北 | 567 |
| 汕头大学第101组 | 湖南 | 561 |
| 汕头大学201组 | 广东 | 541 |
| 汕头大学医学院221组 | 广东 | 540 |
| 汕头大学206组 | 广东 | 537 |
| (地方专项) | ||
| 汕头大学 | 重庆 | 488 |
| 大学名称 | 高考 | 分数 |
| 省份 | ||
| 汕头大学 | 河北 | 508 |
| 汕头大学 | 辽宁 | 553 |
| 汕头大学02组 | 江苏 | 564 |
| 汕头大学03组 | 江苏 | 559 |
| 汕头大学506组 | 福建 | 565 |
| 汕头大学999组 | 福建 | 563 |
| 汕头大学500组 | 福建 | 557 |
| 汕头大学第04组 | 湖北 | 589 |
| 汕头大学第02组 | 湖北 | 588 |
| 汕头大学第03组 | 湖北 | 583 |
| 汕头大学第103组 | 湖南 | 570 |
| 汕头大学第105组 | 湖南 | 567 |
| 汕头大学第104组 | 湖南 | 565 |
| 汕头大学医学院211组 | 广东 | 606 |
| 汕头大学医学院212组 | 广东 | 594 |
| 汕头大学207组 | 广东 | 558 |
| (地方专项) | ||
| 汕头大学医学院214组 | 广东 | 556 |
| 汕头大学203组 | 广东 | 555 |
| 汕头大学202组 | 广东 | 554 |
| 汕头大学204组 | 广东 | 554 |
| 汕头大学208组 | 广东 | 548 |
| (地方专项) | ||
| 汕头大学医学院213组 | 广东 | 535 |
| 汕头大学 | 重庆 | 515 |
| 大学名称 | 高考 | 分数 |
| 省份 | ||
| 汕头大学 | 北京 | 521 |
| -1 | ||
| 汕头大学1组 | 天津 | 579 |
| 汕头大学 | 上海 | 472 |
| -1 | ||
| 汕头大学 | 浙江 | 607 |
| 汕头大学 | 山东 | 557 |
| 汕头大学 | 海南 | 646 |
| -1 | ||
| 汕头大学 | 海南 | 629 |
| -2 |
汕头大学是985还是211
汕头大学既不是985大学,也不是211大学。汕头大学,简称“汕大”,位于广东省汕头市,是1981年经国务院批准成立的广东省“九五”和“十五”期间重点建设的10所广东省“211工程”综合性大学,教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,国家“特色重点学科项目”建设高校,广东省高水平大学重点学科建设高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国深化创新创业教育改革示范高校,广东高等教育体制机制改革实验示范校。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3