2024-06-06
随着高考的临近,考生和家长对于心仪大学的录取分数线都格外关注。作为一所享有盛誉的高等学府,南京邮电大学(NJUPT)在通信、电子、计算机等领域享有很高的声誉。本文将为大家详细梳理南京邮电大学近三年来的高考分数线情况,以期为即将参加高考的同学们提供一些参考。
2023年南京邮电大学各专业录取分数线(在本省)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -6 | 普通类 | 635 | 11117 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -3 | 地方专项计划 | 621 | 18502 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -7 | 普通类 | 613 | 23567 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -5 | 地方专项计划 | 601 | 31865 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -4 | 地方专项计划 | 591 | 39518 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -8 | 中外合作办学 | 591 | 39518 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | -1 | 地方专项计划 | 569 | 11595 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -2 | 普通类 | 568 | 11915 |
南京邮电大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 612 | 16669 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 564 | 6497 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 610 | 15925 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 593 | 6067 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 607 | 12970 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 600 | 15628 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 4987 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 589 | 7695 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588 | 7141 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 4160 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 514 | 29207 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 585 | 7166 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 572 | 10034 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 5819 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 560 | 10397 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 542 | 14784 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 564 | 5981 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 6181 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 461 | 22055 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 514 | -- |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 525 | 8157 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7549 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 504 | 2537 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 456 | 2679 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 672 | 3112 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 普通类 | 632 | 6310 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 25066 | |
| 北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 604 | 9574 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 584 | 35953 | |
| 上海 | 本科批 | -1 | 普通类 | 544 | 8940 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -6 | 普通类 | 635 | 11117 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -3 | 地方专项计划 | 621 | 18502 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -7 | 普通类 | 613 | 23567 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -5 | 地方专项计划 | 601 | 31865 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -4 | 地方专项计划 | 591 | 39518 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -8 | 中外合作办学 | 591 | 39518 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | -1 | 地方专项计划 | 569 | 11595 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -2 | 普通类 | 568 | 11915 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 616 | 7838 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -1 | 普通类 | 616 | 12783 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -2 | 国家专项计划 | 584 | 26935 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 615 | 9678 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 585 | 23353 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -101 | 普通类 | 609 | 11858 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -201 | 普通类 | 607 | 21864 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2962(W999) | 普通类 | 604 | 10382 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 595 | 7761 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 535 | 25529 |
南京邮电大学2022录取分数线(在各省份)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 533 | 4268 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 566 | 8340 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 10084 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 534 | 9853 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 536 | 8553 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 564 | 4793 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 591 | 14624 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 577 | 10820 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 563 | 7157 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 582 | 26826 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 559 | 12019 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 572 | 3868 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 571 | 6572 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 591 | 23044 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 536 | 13117 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 577 | 4769 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 581 | 13224 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 528 | 20602 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 518 | 9165 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 524 | 2322 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 525 | 2238 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 529 | 7161 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 452 | 3675 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 492 | 3599 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 495 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 517 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
| 北京 | 本科批 | -1 | 591 | 9990 |
| 天津 | 本科批A段 | -1 | 635 | 7401 |
| 上海 | 本科批 | -1 | 537 | 9620 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 629 | 20885 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 581 | 27446 |
| 海南 | 本科批 | -3 | 662 | 3507 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 599 | 10212 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 606 | 8021 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -2 | 550 | 11250 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -6 | 580 | 27305 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2945(W999) | 587 | 12310 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (W01) | 579 | 15251 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -1 | 588 | 12471 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -201 | 596 | 24604 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 588 | 8601 |
2021年南京邮电大学各省录取分数线及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 南京邮电大学 | 综合 | 583 | 10555 |
| 天津 | 南京邮电大学 | 综合 | 629 | 7494 |
| 河北 | 南京邮电大学 | 物理 | 608 | 10398 |
| 山西 | 南京邮电大学 | 文科 | 568 | 3213 |
| 山西 | 南京邮电大学 | 理科 | 560 | 13104 |
| 内蒙古 | 南京邮电大学 | 理科 | 552 | 6077 |
| 辽宁 | 南京邮电大学 | 物理 | 613 | 7813 |
| 吉林 | 南京邮电大学 | 理科 | 503 | 14146 |
| 黑龙江 | 南京邮电大学 | 理科 | 536 | 9963 |
| 上海 | 南京邮电大学 | 综合 | 528 | 9699 |
| 江苏 | 南京邮电大学 | 历史 | 557 | 12045 |
| 江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 531 | 54994 |
| 浙江 | 南京邮电大学 | 综合 | 626 | 20393 |
| 安徽 | 南京邮电大学 | 文科 | 605 | 5114 |
| 安徽 | 南京邮电大学 | 理科 | 597 | 15342 |
| 福建 | 南京邮电大学 | 物理 | 592 | 12178 |
| 江西 | 南京邮电大学 | 理科 | 591 | 11277 |
| 山东 | 南京邮电大学 | 综合 | 585 | 25738 |
| 河南 | 南京邮电大学 | 文科 | 590 | 9516 |
| 河南 | 南京邮电大学 | 理科 | 598 | 27341 |
| 湖北 | 南京邮电大学 | 历史 | 594 | 4850 |
| 湖北 | 南京邮电大学 | 物理 | 600 | 16362 |
| 湖南 | 南京邮电大学 | 历史 | 569 | 5880 |
| 湖南 | 南京邮电大学 | 物理 | 599 | 12398 |
| 广东 | 南京邮电大学 | 物理 | 597 | 25800 |
| 广西 | 南京邮电大学 | 文科 | 579 | 2882 |
| 广西 | 南京邮电大学 | 理科 | 560 | 12664 |
| 海南 | 南京邮电大学 | 综合 | 645 | 4554 |
| 重庆 | 南京邮电大学 | 物理 | 621 | 8490 |
| 四川 | 南京邮电大学 | 文科 | 577 | 5634 |
| 四川 | 南京邮电大学 | 理科 | 587 | 27956 |
| 贵州 | 南京邮电大学 | 文科 | 587 | 4647 |
| 贵州 | 南京邮电大学 | 理科 | 539 | 12905 |
| 云南 | 南京邮电大学 | 理科 | 525 | 35625 |
| 陕西 | 南京邮电大学 | 文科 | 561 | 3608 |
| 陕西 | 南京邮电大学 | 理科 | 557 | 12281 |
| 甘肃 | 南京邮电大学 | 文科 | 548 | 2309 |
| 甘肃 | 南京邮电大学 | 理科 | 529 | 8601 |
| 青海 | 南京邮电大学 | 理科 | 334 | 16430 |
| 宁夏 | 南京邮电大学 | 理科 | 422 | 11658 |
| 新疆 | 南京邮电大学 | 文科 | 525 | 1520 |
| 新疆 | 南京邮电大学 | 理科 | 536 | 3601 |
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3