2024-06-03
复旦大学,这所坐落于繁华上海滩的顶尖学府,以其深厚的历史底蕴、卓越的学术实力和独特的文化魅力,吸引着无数莘莘学子的目光。每年的录取分数线,既是考生们追逐梦想的标尺,也是他们实力的见证。今天,就让我们一起回顾复旦大学2023年的录取分数线,看看这所名校的录取门槛究竟有多高。
| 学校名 | 批次 | 2023 | 2023 |
| 分数 | 位次 | ||
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 588 | 1468 |
| 复旦大学 | 综合评价批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 综合评价批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 综合评价批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 综合评价批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学上海医学院 | 综合评价批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科提前批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科提前批 | 580 | 2393 |
| 复旦大学上海医学院 | 综合评价批 | 578 | 2668 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 | 557 | 6238 |
| 复旦大学 | 本科提前批 | 546 | 8464 |
复旦大学2023年理科录取分数线
| 高考 | 学校名 | 批次 | 2023 |
| 省份 | 分数 | ||
| 四川 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 693 |
| 河南 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 689 |
| 陕西 | 复旦大学 | 本科一批 | 689 |
| 陕西 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 685 |
| 四川 | 复旦大学 | 本科一批 | 684 |
| 江西 | 复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 681 |
| 河南 | 复旦大学 | 本科一批 | 681 |
| 江西 | 复旦大学 | 第一批本科 | 679 |
| 广西 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 679 |
| 广西 | 复旦大学 | 本科一批 | 679 |
| 安徽 | 复旦大学 | 本科一批 | 678 |
| 贵州 | 复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 676 |
| 广西 | 复旦大学 | 本科一批 | 675 |
| (试验班) | |||
| 江西 | 复旦大学 | 第一批本科 | 672 |
| (试验班) | |||
| 贵州 | 复旦大学 | 第一批本科 | 671 |
| (新工科) | |||
| 安徽 | 复旦大学 | 本科一批 | 669 |
| (试验班) | |||
| 云南 | 复旦大学 | 一本 | 668 |
| 黑龙江 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 667 |
| 江西 | 复旦大学 | 第一批本科 | 667 |
| (国家专项计划) | |||
| 山西 | 复旦大学上海医学院 | 第一批本科A类 | 666 |
| 内蒙古 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 665 |
| 吉林 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 | 665 |
| 贵州 | 复旦大学 | 第一批本科 | 662 |
| 吉林 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 661 |
| 黑龙江 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 | 661 |
| 山西 | 复旦大学 | 第一批本科A类 | 659 |
| 安徽 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 655 |
| 云南 | 复旦大学上海医学院 | 一本 | 654 |
| 新疆 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 650 |
| 新疆 | 复旦大学 | 本科一批 | 649 |
| 内蒙古 | 复旦大学上海医学院 | 本科提前批B | 643 |
| 甘肃 | 复旦大学 | 本科一批I段 | 643 |
| 内蒙古 | 复旦大学 | 本科提前批B | 639 |
| 内蒙古 | 复旦大学 | 本科一批 | 639 |
| 内蒙古 | 复旦大学 | 本科提前批A | 634 |
| 宁夏 | 复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 624 |
| 青海 | 复旦大学 | 本科一段 | 615 |
| 甘肃 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批I段 | 613 |
| 青海 | 复旦大学上海医学院 | 本科一段 | 610 |
| 宁夏 | 复旦大学 | 第一批本科 | 604 |
| (核工程与核技术) | |||
| 宁夏 | 复旦大学 | 第一批本科 | 524 |
复旦大学2023年文科录取分数线
| 高考 | 学校名 | 批次 | 2023 |
| 省份 | 分数 | ||
| 河南 | 复旦大学 | 本科一批 | 665 |
| 贵州 | 复旦大学 | 第一批本科 | 663 |
| 广西 | 复旦大学 | 本科一批 | 660 |
| 广西 | 复旦大学 | 本科一批 | 658 |
| (试验班) | |||
| 陕西 | 复旦大学 | 本科一批 | 658 |
| 云南 | 复旦大学 | 一本 | 648 |
| 江西 | 复旦大学 | 第一批本科 | 647 |
| 安徽 | 复旦大学 | 本科一批 | 645 |
| (试验班) | |||
| 江西 | 复旦大学 | 第一批本科 | 632 |
| (国家专项计划) | |||
| 四川 | 复旦大学 | 本科一批 | 629 |
| 安徽 | 复旦大学 | 本科一批 | 628 |
| 河南 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 626 |
| 甘肃 | 复旦大学 | 本科一批I段 | 626 |
| 宁夏 | 复旦大学 | 第一批本科 | 626 |
| 内蒙古 | 复旦大学 | 本科一批 | 621 |
| 山西 | 复旦大学 | 第一批本科A类 | 616 |
| 贵州 | 复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 616 |
| 新疆 | 复旦大学 | 本科一批 | 610 |
| 云南 | 复旦大学上海医学院 | 一本 | 606 |
| 内蒙古 | 复旦大学 | 本科提前批A | 601 |
| 吉林 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 600 |
| 四川 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 597 |
| 青海 | 复旦大学 | 本科一段 | 592 |
| 江西 | 复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 590 |
| 黑龙江 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 583 |
| 内蒙古 | 复旦大学 | 本科提前批B | 575 |
| 山西 | 复旦大学上海医学院 | 第一批本科A类 | 546 |
| 黑龙江 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 | 520 |
| 新疆 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 517 |
| 吉林 | 复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 | 510 |
| 青海 | 复旦大学上海医学院 | 本科一段 | 509 |
复旦大学2023年物理类录取分数线
| 高考省份 | 学校名 | 2023 |
| 分数 | ||
| 广东 | 复旦大学203组 | 691 |
| 湖北 | 复旦大学第04组 | 689 |
| 湖北 | 复旦大学第05组 | 689 |
| 辽宁 | 复旦大学 | 688 |
| 湖北 | 复旦大学第07组 | 688 |
| 广东 | 复旦大学医学院201组 | 686 |
| 湖北 | 复旦大学医学院第01组 | 685 |
| 湖北 | 复旦大学第08组 | 684 |
| 湖北 | 复旦大学第06组 | 683 |
| 湖北 | 复旦大学第10组 | 682 |
| 广东 | 复旦大学204组 | 682 |
| 湖南 | 复旦大学第103组 | 681 |
| 福建 | 复旦大学999组 | 680 |
| 广东 | 复旦大学205组 | 680 |
| 江苏 | 复旦大学04组 | 678 |
| 重庆 | 复旦大学上海医学院 | 678 |
| 湖南 | 复旦大学医学院第101组 | 677 |
| 江苏 | 复旦大学05组 | 676 |
| 福建 | 复旦大学500组 | 676 |
| 河北 | 复旦大学 | 675 |
| 湖北 | 复旦大学医学院第02组 | 674 |
| 江苏 | 复旦大学医学院02组 | 673 |
| 湖南 | 复旦大学第104组 | 673 |
| 湖北 | 复旦大学第09组 | 671 |
| (国家专项计划) | ||
| 湖北 | 复旦大学第11组 | 670 |
| (国家专项计划) | ||
| 湖南 | 复旦大学第105组 | 670 |
| 重庆 | 复旦大学 | 668 |
| 辽宁 | 复旦大学上海医学院 | 667 |
| 湖南 | 复旦大学第308组 | 667 |
| (国家专项) | ||
| 广东 | 复旦大学医学院202组 | 664 |
| 湖南 | 复旦大学第307组 | 662 |
| (国家专项) | ||
| 河北 | 复旦大学上海医学院 | 660 |
| 湖北 | 复旦大学医学院第03组 | 658 |
| (国家专项计划) | ||
| 福建 | 复旦大学医学院506组 | 656 |
| 湖南 | 复旦大学医学院第302组 | 637 |
| (国家专项) |
复旦大学2023年历史类录取分数线
| 高考 | 学校名 | 2023 |
| 省份 | 分数 | |
| 广东 | 复旦大学201组 | 665 |
| 广东 | 复旦大学202组 | 659 |
| 福建 | 复旦大学999组 | 658 |
| 湖北 | 复旦大学第01组 | 658 |
| 河北 | 复旦大学 | 656 |
| 湖南 | 复旦大学第101组 | 656 |
| 江苏 | 复旦大学03组 | 653 |
| 湖北 | 复旦大学第02组 | 652 |
| 辽宁 | 复旦大学 | 651 |
| 重庆 | 复旦大学 | 650 |
| 湖南 | 复旦大学第102组 | 648 |
| 湖北 | 复旦大学第03组 | 646 |
| (国家专项计划) | ||
| 湖南 | 复旦大学第306组 | 642 |
| (国家专项) | ||
| 重庆 | 复旦大学上海医学院 | 612 |
| 江苏 | 复旦大学医学院01组 | 610 |
复旦大学2023年录取分数线(3+3新高考省份)
| 高考 | 学校名 | 2023 |
| 省份 | 分数 | |
| 海南 | 复旦大学医学院 | 816 |
| -2 | ||
| 海南 | 复旦大学 | 815 |
| -4 | ||
| 海南 | 复旦大学 | 795 |
| -5 | ||
| 浙江 | 复旦大学 | 697 |
| 浙江 | 复旦大学上海医学院 | 696 |
| 天津 | 复旦大学医学院1组 | 693 |
| 天津 | 复旦大学1组 | 685 |
| 天津 | 复旦大学2组 | 685 |
| 天津 | 复旦大学3组 | 685 |
| 北京 | 复旦大学 | 678 |
| -2 | ||
| 北京 | 复旦大学 | 677 |
| -3 | ||
| 山东 | 复旦大学 | 674 |
| 北京 | 复旦大学医学院 | 673 |
| -1 | ||
| 山东 | 复旦大学上海医学院 | 671 |
| 北京 | 复旦大学 | 670 |
| -1 |
复旦大学在哪个城市
复旦大学,位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制。学校的前身是1905年创办的复旦公学,是中国最早由民间自主创办的高等学校之一。2000年,复旦大学与上海医科大学合并,组建新的复旦大学。截至2023年10月,复旦大学拥有邯郸、枫林、张江、江湾四个校区,占地总面积约241.08万平方米,校舍建筑面积245.44万平方米。设有直属院(系)35个,设有本科专业80个,拥有一级学科博士学位授权点43个,一级学科硕士学位授权点46个,博士专业学位授权点5个,硕士专业学位授权点37个,博士后科研流动站37个。在校教学科研人员3621人。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3