2024-06-15
在每年的高考季,众多考生和家长都会密切关注各个高校的录取分数线,根据中南财经政法大学在全国各省的最低分可知,中南财经政法大学录取分数线2023是418分~681分。下面一起来看看2023年中南财政大学具体是怎样的。
中南财经政法大学本科录取分数线2023
在湖北省历史类,中南财经政法大学本科录取分数线2023是592分~614分。
在湖北省物理类,中南财经政法大学本科录取分数线2023是603分~632分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 第06组 | 历史+不限 | 本科批 | 614 |
| 第07组 | 历史+不限 | 本科批 | 605 |
| 第08组(国家专项计划) | 历史+不限 | 本科批 | 593 |
| 第05组 | 历史+不限 | 本科批 | 592 |
| 第09组(少数民族预科班) | 历史+不限 | 本科批 | 592 |
| 第11组 | 物理+不限 | 本科批 | 632 |
| 第12组 | 物理+不限 | 本科批 | 623 |
| 第13组(国家专项计划) | 物理+不限 | 本科批 | 607 |
| 第14组(少数民族预科班) | 物理+不限 | 本科批 | 605 |
| 第10组 | 物理+不限 | 本科批 | 603 |
在广东省历史类,中南财经政法大学本科录取分数线2023是590分~612分。
在广东省物理类,中南财经政法大学本科录取分数线2023是592分~625分。
| 专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 205组 | 历史+不限 | 本科批 | 598 |
| 203组 | 历史+不限 | 本科批 | 590 |
| 213组 | 历史+不限 | 本科批 | 612 |
| 202组 | 历史+不限 | 本科批 | 591 |
| 204组 | 历史+不限 | 本科批 | 592 |
| 201组 | 历史+不限 | 本科批 | 593 |
| 209组 | 物理+不限 | 本科批 | 609 |
| 208组 | 物理+不限 | 本科批 | 600 |
| 210组 | 物理+不限 | 本科批 | 600 |
| 206组 | 物理+不限 | 本科批 | 604 |
| 207组 | 物理+不限 | 本科批 | 592 |
| 214组 | 物理+不限 | 本科批 | 625 |
| 215组 | 物理+不限 | 本科批 | 624 |
在河南省文科,中南财经政法大学本科录取分数线2023是624分。
在河南省理科,中南财经政法大学本科录取分数线2023是571分。
| 科目 | 批次 | 最低分 |
| 文科 | 本科一批 | 624 |
| 理科 | 本科一批 | 571 |
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
| 山西 | 文 | 第一批本科A类 | 549 | 556 | 601 |
| 内蒙古 | 文 | 本科提前批A | 561 | - | - |
| 内蒙古 | 文 | 本科提前批B | 542 | - | - |
| 内蒙古 | 文 | 本科一批 | 489 | 545 | 549 |
| 吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 523 | 569 |
| 黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 539 | 554 | 583 |
| 安徽 | 文 | 本科一批 | 593 | 589 | 630 |
| 江西 | 文 | 第一批本科 | 605 | 589 | 623 |
| 河南 | 文 | 本科一批 | 624 | 586 | 628 |
| 广西 | 文 | 本科一批 | 603 | 600 | 603 |
| 四川 | 文 | 本科一批 | 585 | 594 | 597 |
| 四川 | 文 | 本科提前批 | - | 557 | 579 |
| 贵州 | 文 | 第一批本科 | 603 | 621 | 632 |
| 云南 | 文 | 一本 | 563 | 633 | 631 |
| 陕西 | 文 | 本科一批 | 592 | 573 | 589 |
| 甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 550 | 536 | 578 |
| 青海 | 文 | 本科一段 | 456 | 510 | 516 |
| 宁夏 | 文 | 第一批本科 | 552 | 537 | 545 |
| 新疆 | 文 | 本科一批 | 543 | 516 | 571 |
| 山西 | 理 | 第一批本科A类 | 535 | 564 | 582 |
| 内蒙古 | 理 | 本科提前批B | 567 | - | - |
| 内蒙古 | 理 | 本科提前批A | 588 | - | - |
| 内蒙古 | 理 | 本科一批 | 494 | 533 | 552 |
| 吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 543 | 581 |
| 黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 549 | 566 |
| 安徽 | 理 | 本科一批 | 595 | 581 | 614 |
| 江西 | 理 | 第一批本科 | 590 | 583 | 608 |
| 河南 | 理 | 本科一批 | 571 | 597 | 603 |
| 广西 | 理 | 本科一批 | 567 | 559 | 580 |
| 四川 | 理 | 本科提前批 | - | 571 | 533 |
| 四川 | 理 | 本科一批 | 578 | 609 | 617 |
| 贵州 | 理 | 第一批本科 | 568 | 573 | 577 |
| 云南 | 理 | 一本 | 566 | 600 | 613 |
| 陕西 | 理 | 本科一批 | 559 | 557 | 572 |
| 甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 497 | 442 | 554 |
| 青海 | 理 | 本科一段 | 482 | 476 | 492 |
| 宁夏 | 理 | 第一批本科 | 473 | 498 | 478 |
| 新疆 | 理 | 本科一批 | 418 | 530 | 552 |
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3