2024-06-15
暨南大学,是中国的一所知名综合性大学,每年吸引着无数考生前来报考。暨南大学分数线是指考生在高考中需要达到的最低分数标准,以便有机会被暨南大学。录取这个分数线通常由学校根据当年的招生计划和考生的整体成绩情况来划定。下面是2023年暨南大学录取分数线一览表,供大家参考。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 526 | 2140 | 468 |
| 理科 | 499 | 13906 | 434 | |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 502 | 3698 | - |
| 国家专项计划(理科) | 488 | 16049 | - | |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 600 | 5731 | - |
| 云南(本科一批) | 理科 | 592 | 7157 | 485 |
| 文科 | 602 | 1310 | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 606 | 18105 | 514 |
| 文科 | 613 | 2720 | 547 | |
| 其他单列(理科) | 601 | 21021 | 514 | |
| 较高收费(理科) | 579 | 38365 | 514 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 629 | 8494 | 424 |
| 历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
| 国家专项计划(物理类) | 610 | 15084 | 424 | |
| 国家专项计划(历史类) | 587 | 3329 | 426 | |
| 中外合作办学(物理类) | 606 | 16756 | 424 | |
| 贵州(本科一批) | 文科 | 612 | 1298 | 545 |
| 理科 | 567 | 8952 | 459 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 600 | 2135 | 545 |
| 理科 | 579 | 6901 | 459 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 607 | 1303 | 453 |
| 物理类 | 606 | 9871 | 431 | |
| 中外合作办学(物理类) | 590 | 14310 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 517 | - | 396 |
| 文科 | 545 | - | 458 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 559 | 17056 | 406 |
| 历史类 | 555 | 3537 | 407 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 570 | 13831 | - |
| 国家专项计划(历史类) | 551 | 3913 | - | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 620 | 13386 | 520 |
| 文科 | 582 | 3030 | 527 | |
| 中外合作办学(理科) | 602 | 21220 | 520 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 589 | 21159 | 439 |
| 历史类 | 594 | 3329 | 430 | |
| 中外合作办学(物理类) | 580 | 26321 | 439 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 592 | 19512 | - |
| 国家专项计划(历史类) | 604 | 2331 | - | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 438 | 7820 | 397 |
| 文科 | 513 | 1848 | 488 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 345 | 13495 | 330 |
| 文科 | 490 | 780 | 406 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 567 | 11185 | 443 |
| 文科 | 574 | 1783 | 489 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 552 | 7242 | 405 |
| 海南(本科批) | 综合 | 716 | 1119 | 483 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 587 | 14357 | 360 |
| 历史类 | 568 | 3387 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 594 | 12653 | 360 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 642 | 4639 | 472 |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 553 | 1176 | 488 |
| 理科 | 535 | 6618 | 433 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 584 | 35570 | 443 |
| 中外合作办学(综合) | 591 | 30339 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 629 | 6022 | 415 |
| 历史类 | 599 | 1844 | 428 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 592 | 18570 | 415 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 588 | 1984 | - |
| 理科 | 610 | 12154 | - | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 578 | 2952 | 495 |
| 理科 | 605 | 13730 | 482 | |
| 中外合作办学(理科) | 589 | 20485 | 482 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 642 | 17465 | 488 |
| 中外合作办学(综合) | 646 | 15007 | 488 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 629 | 10862 | 439 |
| 历史类 | 613 | 1972 | 433 | |
| 中外合作办学(物理类) | 603 | 24884 | 439 | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 560 | 12721 | 480 |
| 文科 | 533 | 2488 | 490 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 455 | 24990 | 408 |
| 文科 | 511 | 1546 | 430 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 424.08 | 33671 | 408 |
| 文科 | 508.11 | 1660 | 430 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 602 | 8716 | 518 |
| 文科 | 602 | 1396 | 533 | |
| 中外合作办学(理科) | 585 | 14154 | 518 | |
| 国家专项计划(理科) | 584 | 14521 | 518 | |
| 国家专项计划(文科) | 585 | 2770 | 533 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 632 | 12571 | 448 |
| 历史类 | 594 | 5381 | 474 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 617 | 7361 | 448 |
| 广西(本科一批) | 理科 | 582 | 8228 | 475 |
| 文科 | 596 | 1742 | 528 | |
| 广西(专项计划批) | 理科 | 514 | 29207 | - |
| 文科 | 584 | 2690 | - |
暨南大学在哪个城市
暨南大学位于广东省广州市。暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3