2024-08-26
随着高等教育的发展,越来越多的学生关注高校的学费问题。作为一所经教育部批准设立的综合性民办普通本科高校,四川工商学院不仅注重教学质量,同时也为学生提供多样化的专业选择。那么,2024年四川工商学院的学费是多少呢?一起来看看吧!

2024年四川工商学院的学费是多少
四川工商学院的学费是15600元~18800元一年。以下是小编整理的2024年四川工商学院各专业的收费标准:
| 专业名 | 学制 | 收费 |
| 标准 | ||
| 会计学 | 4 | 15600 |
| 审计学 | 4 | 15600 |
| 财务管理 | 4 | 15600 |
| 资产评估 | 4 | 15600 |
| 人力资源管理 | 4 | 15600 |
| 市场营销 | 4 | 15600 |
| 电子商务 | 4 | 15600 |
| 工商管理 | 4 | 15600 |
| 物流管理 | 4 | 15600 |
| 金融工程 | 4 | 15600 |
| 经济与金融 | 4 | 15600 |
| 学前教育 | 4 | 15600 |
| 小学教育 | 4 | 15600 |
| 广告学 | 4 | 15600 |
| 汉语言文学 | 4 | 15600 |
| 酒店管理 | 4 | 15600 |
| 工程造价 | 4 | 15600 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 15600 |
| 日语 | 4 | 16800 |
| 英语 | 4 | 16800 |
| 建筑电气与智能化 | 4 | 16800 |
| 土木工程 | 4 | 16800 |
| 电子信息工程 | 4 | 16800 |
| 自动化 | 4 | 16800 |
| 通信工程 | 4 | 16800 |
| 汽车服务工程 | 4 | 16800 |
| 数字媒体技术 | 4 | 16800 |
| 物联网工程 | 4 | 16800 |
| 软件工程 | 4 | 16800 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 16800 |
| 人工智能 | 4 | 18800 |
| 智能制造工程 | 4 | 18800 |
| 信息安全 | 4 | 18800 |
四川工商学院简介
四川工商学院是一所经教育部批准设立的综合型民办普通本科高校。学校起源于2001年的“四川师范大学电子信息工程学院”,并在2004年经教育部批准成为独立学院“四川师范大学成都学院”。2015年,学校再次获得教育部批准,转设为独立建制的普通本科高校,更名为“四川工商学院”。
Copyright© 2023 高起点 版权所有
渝ICP备2020011602号-3